Ko je na vlasti?
Top 5 preletača
| Odbornici sa najvećim brojem preletanja | |
|---|---|
Aleksandar ŠapićBeograd-Novi Beograd | 3 |
Nada KostićBeograd-Stari Grad | 3 |
Nebojša MarjanovićBoljevac | 3 |
Ljiljana Kuzmanović VujakovićGrad Beograd | 2 |
Goran LjubićDoljevac | 2 |
Odbornici za najvećim brojem preletanja
Vlast/opozicija po strankama
| Stranka | Odbornici u vlasti | Odbornici u opoziciji |
|---|---|---|
| Srpska napredna stranka | 3204 | 23 |
| Socijalistička partija Srbije | 432 | 88 |
| Narodni pokret Srbije | 4 | 228 |
| Demokratska stranka | 4 | 178 |
| Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Szovetseg | 155 | 2 |
Vlast/opozicija po strankama
| Stranka | Odbornici u vlasti | Odbornici u opoziciji |
|---|---|---|
| Srpska napredna stranka | 3204 | 23 |
| Socijalistička partija Srbije | 432 | 88 |
| Narodni pokret Srbije | 4 | 228 |
| Demokratska stranka | 4 | 178 |
| Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Szovetseg | 155 | 2 |
| Stranka slobode i pravde | 1 | 98 |
| Zeleno-levi front | 1 | 94 |
| Srpska radikalna stranka | 64 | 9 |
| Partija ujedinjenih penzionera Srbije | 68 | 0 |
| Jedinstvena Srbija | 47 | 17 |
| Srpska stranka Zavetnici | 40 | 24 |
| Nova demokratska stranka Srbije | 2 | 58 |
| Pokret obnove Kraljevine Srbije | 0 | 58 |
| Socijaldemokratska partija Srbije | 52 | 3 |
| Pokret socijalista | 47 | 0 |
| Novo lice Srbije | 0 | 42 |
| Narodna stranka | 3 | 38 |
| Zdrava Srbija | 31 | 10 |
| Nepoznata | 28 | 12 |
| Stranka demokratske akcije Sandžaka | 19 | 21 |
| Srpski pokret Dveri | 2 | 37 |
| Stranka pravde i pomirenja | 18 | 18 |
| Srbija Centar | 0 | 35 |
| Pokret slobodnih građana | 0 | 35 |
| Zajedno | 0 | 30 |
| Sandžačka demokratska partija | 20 | 10 |
| To smo mi - Prirodni pokret - Tova sme nie - prirodno dviženie | 26 | 0 |
| Grupa Građana Kreni-Promeni Beograd | 0 | 21 |
| Pirot protiv nasilja | 0 | 20 |
| Liga socijaldemokrata Vojvodine | 0 | 20 |
| Ruska stranka | 5 | 12 |
| Ujedinjena seljačka stranka | 17 | 0 |
| Partija za demokratsko delovanje - Partia per veprim demokratik | 10 | 5 |
| Srpska narodna partija | 11 | 4 |
| GG "Novi ljudi - Topola naša zemlja" | 0 | 15 |
| GG "Kreni-promeni Zemun" | 0 | 14 |
| Dr. Savo Manojlović - I ja sam Novi Beograd | 0 | 13 |
| Grupa građana "Grad za sve nas - Vladimir Petković" | 1 | 13 |
| GG "Kreni-promeni Voždovac" | 0 | 13 |
| GG Ujedinjeni za Kosjerić | 0 | 13 |
| GG "Dr Dragan Milić" | 0 | 13 |
| GG "IVAN V. ĆALOVIĆ ISTINA I ČAST" | 1 | 11 |
| Grupa građana IVAN MATOVIĆ | 0 | 12 |
| GG "Ujedinjena opozicija Paraćina" | 0 | 11 |
| GG "Slađan Rakić - Kragujevačka inicijativa" | 0 | 11 |
| UZINAT - Ne izdajemo lokal | 0 | 11 |
| GG "Ne damo Rađevinu - Štefika Dragoslav" | 11 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za Župu - dr Jugoslav Stajkovac" | 0 | 11 |
| Grupa građana "BUĐENJE ŽUPE" | 0 | 11 |
| GG "ProBudimo Čačak" | 0 | 10 |
| GG "Oslobodimo Vrbas" | 0 | 10 |
| GG “MI SNAGA NARODA" | 0 | 10 |
| Alternativa za promene – Alternativa per ndryshim | 3 | 7 |
| GG "Sloga Užice" | 0 | 10 |
| Grupa građana "Čuvari Starog grada" | 10 | 0 |
| Evropska zelena partija | 3 | 7 |
| Grupa građana "Za naš Obrenovac" | 9 | 0 |
| GG "Naš Sopot" | 0 | 9 |
| Grupa građana "Jedan tim" | 0 | 9 |
| Demokratska partija Albanaca | 9 | 0 |
| GG Složno u pobedu : Sloga-Novo lice Priboja | 0 | 9 |
| GG "GRUPA PANČEVO" | 0 | 9 |
| Grupa građana "GrađanIN" | 0 | 9 |
| GG "Kreni - promeni Lazarevac" | 0 | 9 |
| GG "Svi za jednog jedan za sve" | 0 | 9 |
| Demokratska partija – Partia demokratike | 0 | 9 |
| GG "Naši ljudi za naše mesto" | 0 | 8 |
| GG "Zeleni za Palilulu" | 0 | 8 |
| GG Kreni-promeni Novi Sad | 0 | 8 |
| GG "Dr Dragan Milić - Za Medijanu" | 8 | 0 |
| Grupa građana "Kritična masa" | 0 | 8 |
| Grupa građana "Pokret za Kladovo" | 0 | 8 |
| Grupa građana -Nemanja Pajić -Zapadna Srbija | 8 | 0 |
| GG - Pobeda za Mačvu | 0 | 8 |
| Pokret za demokratski progres - Levizja e Progresit Demokratik | 0 | 7 |
| Nezavisni odbornik | 0 | 7 |
| Grupa građana "Lokalni front" | 1 | 6 |
| GG Moj Bač-Sloboda za sve! Zdravko Vulin Đađe | 0 | 7 |
| Grupa građana "Dr DUTA" Brus Brusjanima | 0 | 7 |
| GG Ivan Stevanović - Za naše Smederevo | 0 | 7 |
| Grupa građana "Karlovačka lista - dr Ivan Stijepović" | 0 | 7 |
| Grupa građana "Buđenje" | 0 | 7 |
| GG "DA SELO OPSTANE I MLADOST OSTANE" | 0 | 6 |
| Grupa građana "Dr Tanja Toskić - za bolji Svilajnac" | 6 | 0 |
| Dosta je bilo | 0 | 6 |
| Grupa građana "Užička odbrambena liga" | 0 | 6 |
| GG "Raška Raščanima" | 0 | 6 |
| GG "Dr Dragan Milić - Za Pantelej" | 0 | 6 |
| Grupa građana "Sami Salihu – Pokret za Reforme" | 0 | 6 |
| Grupa grašana "DOGOVOR ZA MLADENOVAC" | 0 | 6 |
| Socijaldemokratska stranka | 0 | 6 |
| Demokratska unija Albanaca - Unioni demokratik Shqiptar | 6 | 0 |
| Grupa građana "Pokret Dosta je bilo" | 0 | 5 |
| GG "Pokret za decu i omladinu" | 0 | 5 |
| Grupa građana "Bez diskriminacije - Aldin Dino Kurtović" | 5 | 0 |
| Grupa građana "Dimitrije Paunović - Opstanak - Zato što možemo bolje" | 0 | 5 |
| Demokratski savez Hrvata u Vojvodini | 2 | 3 |
| GG “MI SNAGA NARODA" - Opština Stara Pazova | 0 | 5 |
| GG Perica Popić - "APATINE PROBUDI SE" | 0 | 5 |
| Grupa građana "Iskorak" | 0 | 5 |
| GG "Dr Dragan Milić - Za Palilulu" | 0 | 5 |
| GG "Mi snaga naroda - Lazarevac" | 0 | 5 |
| Grupa građana Dr Dejan Sojanović Meče | 5 | 0 |
| GG "Provereno bolje za Batočinu" | 0 | 5 |
| Grupa građana "Za Leskovac zajedno – dr Nenad Zdravković" | 0 | 5 |
| GG "Pokrenimo Petrovac i naša sela" | 0 | 4 |
| Nestranačka ličnost | 3 | 1 |
| Domaćinski odjek -Vukosav Sredojević | 0 | 4 |
| Grupa građana "300 Kragujevčana" | 4 | 0 |
| GG ''MI SNAGA NARODA - Gornji Milanovac'' | 0 | 4 |
| GG "Za Kragujevac - Znamo se!" | 0 | 4 |
| GG "Za zelenu Čukaricu - Dr Dejan Žujović" | 0 | 4 |
| Grupa građana "Dr Dragan Prodanović" | 4 | 0 |
| GG Ujedinjeni za spas Zaječara | 0 | 4 |
| GG "Pokret za Belu Crkvu - Sandra Ristić" | 0 | 4 |
| GG "Za našu Belu Crkvu" | 0 | 4 |
| POKRET PODUNAVLJE i POKRET ZA ZDRAVU PAZOVU | 0 | 4 |
| Grupa građana MISLIMO DRUGAČIJE | 0 | 4 |
| Grupa građana "dr Spasić" | 0 | 4 |
| GG "SAMO LOKALNO - Milan Bokun" | 0 | 4 |
| GG "MI SNAGA NARODA - Mladenovac" | 0 | 4 |
| Bošnjačko srpski savez | 4 | 0 |
| GG "Dr Dragan Milić - Za Nišku Banju" | 0 | 4 |
| GG - Sjenica, Budućnost i Razvoj-Fadil Nikšić | 0 | 4 |
| Grupa građana "Za bolju opštinu Plandište, advokat Lukić Danilo" | 0 | 4 |
| Grupa građana "Inđijaiti" | 0 | 4 |
| GG "Oslobodimo Srbobran" | 0 | 4 |
| GG "Mi snaga naroda - Surčin" | 1 | 2 |
| Vlaška stranka Most | 3 | 0 |
| MILOŠ PARANDILOVIĆ-Ivanjica–Ivan Jovićević | 0 | 3 |
| Demokratska partija Bugara | 0 | 3 |
| GG "dr Dragica Topalović-ZAJEDNO DO POBEDE" | 0 | 3 |
| Građanska demokratska partija | 0 | 3 |
| Alternativa za Boljevac-Boljevac može bolje | 0 | 3 |
| Grupa građana "Smelo za bolju Loznicu" | 3 | 0 |
| Demokratska partija Sandžaka | 3 | 0 |
| GG Heroji - Miša Bačulov | 0 | 3 |
| GG "Za zelenu Zvezdaru - Kad ako ne sad" | 0 | 3 |
| Grupa građana "Vračar Vračarcima" | 0 | 3 |
| GG Da se zna red | 0 | 3 |
| Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara | 0 | 3 |
| Vlaška stranka | 0 | 3 |
| GG Kreni-promeni Mlada Mitrovica | 0 | 3 |
| GG Odžaci protiv nasilja | 0 | 3 |
| Odbornička grupa Koalicija za Niš | 0 | 3 |
| MI SNAGA NARODA - Zrenjanin | 0 | 3 |
| PROMENE U FOKUSU „PUF“ | 0 | 3 |
| GG "Tutin - naš grad" | 0 | 3 |
| GG BUDIMO SMEDEREVO KOJEM SE NADAMO | 0 | 3 |
| GG "Za naša sela" | 0 | 3 |
| GG Bog-porodica-Smederevo-dr Goran Kuljanin | 0 | 3 |
| Crnogorska partija | 0 | 3 |
| Grupa građana "Ne dam!" | 0 | 3 |
| Grupa građana "Pokret za spas Svrljiga" | 0 | 3 |
| GG "Zoran Milenković - Može drugačije" | 0 | 3 |
| Grupa građana "Zajednica Srba" | 0 | 3 |
| GG "Preobraženje - Milorad Gavrilović" | 0 | 3 |
| GG "Dr Dragan Milić - Za Crveni Krst" | 0 | 3 |
| Grupa građana "Volim Arilje" | 0 | 3 |
| Grupa građana "Ujedinjeni za Sevojno" | 0 | 2 |
| Grupa građana "Zajedno za bolju Sentu - Polgárok csoportja Együtt a jobb Zentáért" | 0 | 2 |
| GRUPA GRAĐANA - ZA SPAS OPŠTINE RAŽANJ | 0 | 2 |
| GG "Možemo i mi" | 0 | 2 |
| Grupa građana "Vukašin Baćina" | 0 | 2 |
| Grupa građana „Slobodni građani Mionice“ | 0 | 2 |
| GG "Mi-glas iz Zemuna" | 0 | 2 |
| GG "Mi smo narod sa Zvezdare" | 0 | 2 |
| GG "Za zeleno Barajevo-Kad ako ne sad" | 0 | 2 |
| GG "Mi glas za Voždovac - Dr Dragan Kostić" | 0 | 2 |
| Grupa građana "Tutin na prvom mjestu" | 2 | 0 |
| GG "Vrbas protiv nasilja" | 0 | 2 |
| GG "Vi odlučujete - Knić bez rudnika" | 0 | 2 |
| GG "Ujedinjena opozicija Rakovice" | 0 | 2 |
| GG-Za zeleni Savski venac-Dr D. Žujović | 0 | 2 |
| Zajedno za Vlasotince | 2 | 0 |
| Grupa građana "Zajedno i odlučno za opštinu Ljig - mr Dragan Stevanović Persinac" | 2 | 0 |
| Alijansa za Dolinu - Aleanca per Luginen | 0 | 2 |
| Dejan Majorac | 0 | 2 |
| GG Kreni-Promeni Niš | 0 | 2 |
| Srpski pokret obnove | 1 | 1 |
| GG "Zaplanje ne sme da nestane" | 0 | 2 |
| Grupa građana "dr Goran Janjić" | 2 | 0 |
| Grupa građana MI - GLAS IZ NARODA | 0 | 2 |
| GG "Stop ludilu" | 0 | 2 |
| GG "Ujedinjena patriotska opozicija Valjevo" | 0 | 2 |
| Grupa građana "Može i drugačije" | 0 | 2 |
| GG "MI - GLAS NARODA- POŽAREVAC" | 0 | 2 |
| GG ,,Kostolcu i našim selima pripada više“ | 0 | 2 |
| Narodna seljačka stranka | 2 | 0 |
| Pokret Snaga Srbije - BK | 1 | 0 |
| Demokratska zajednica Hrvata | 0 | 1 |
| GG "PRAVDA ADVOKAT PREDRAG VULOVIĆ" | 0 | 1 |
| GG "I mi se pitamo - pokret poljoprivrednika" | 0 | 1 |
| GG BAČKI PETROVAC PROTIV NASILjA | 0 | 1 |
| Grupa građana "Borci za Bor" | 0 | 1 |
| GG BIRAM VRŠAC | 0 | 1 |
| GG "DOMAĆINSKA LISTA RADNIH LjUDI“ | 0 | 1 |
| Demokratska partija Makedonaca | 0 | 1 |
| GG"Da batočina pobedi" | 0 | 1 |
| Grupa građana "Glasno za omladinu" | 0 | 1 |
| GG “MI SNAGA NARODA - Svrljig" | 0 | 1 |
| GG "Takovski pokret" | 0 | 1 |
| Zelena stranka Srbije | 0 | 1 |
| Nova Srbija | 0 | 1 |
| Bošnjačka građanska stranka | 0 | 1 |
| Grupa građana "Spasimo Kuršumliju vreme je – Nebojša Krstić" | 0 | 1 |
| Grupa građana "Senta Senćanima" | 0 | 1 |
| GG "Nova šansa za Boljevac" | 0 | 1 |
| Pozitivno Užice | 1 | 0 |
| Savez 90 Zelenih Srbije | 0 | 1 |
| Grupa građana "Pokret zajedno za Ljuboviju" | 0 | 1 |
| Jaka Srbija - Silne Srbsko | 0 | 1 |
| Grupa građana "Za naprednu i slobodnu opštinu" | 1 | 0 |
| GG "Žabalj protiv nasilja" | 0 | 1 |
| Grupa građana „GRAĐANSKI POKRET SANDŽAKA“ | 0 | 1 |
| Građanska stranka Grka Srbije | 0 | 0 |
| Demokratska stranka Srbije | 0 | 1 |
| Grupa građana "Bunt - Prava Jagodina - Dušan Marković - Aleksandar Grković - Aleksandar Racić" | 0 | 1 |
| GG "Velika Plana može bolje - Vojkan Stević" | 0 | 1 |
| GG "Pokret pravde i razvoja" | 0 | 1 |
| Zajedno za Srbiju | 0 | 1 |
| Mi – glas iz naroda Bela crkva | 0 | 1 |
| GG Složno za Tutun | 1 | 0 |
| GG Apatin bez nasilja - Miloš Rakas | 0 | 1 |
| GG "Svi za Šajkašku" | 0 | 1 |
| GG "Vreme je za promene" - Marija Vasić | 0 | 1 |
| Samostalna srpska stranka | 1 | 0 |
| Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu | 1 | 0 |
| Bošnjačka građanska inicijativa | 0 | 1 |
| GG ''MI SNAGA NARODA - Jagodina'' | 0 | 1 |
| Grupa građana "Sloboda - Belić Predrag" | 0 | 1 |
| GG "Za zeleni Irig - Kada ako ne sad" | 0 | 1 |
| GG ''MI SNAGA NARODA - Inđija'' | 0 | 1 |
| Bolja Srbija | 1 | 0 |
| Demokratska stranka vojvođanskih Mađara | 1 | 0 |
| Јaka Srbija - Silné Srbsko | 0 | 1 |
| Glas naroda je snaga naroda | 0 | 1 |
| Grupa građana "Zajedno za Batočinu" | 0 | 1 |
| GG JANKO ĐURIĆ – UDRUŽENA OPOZICIJA | 0 | 1 |
| A b'e Niš bre!! | 0 | 1 |
| GG Beočin protiv nasilja | 0 | 1 |
| Grupa građana "Za Kraljevinu Srbiju" | 0 | 1 |
| Vlaška narodna stranka | 0 | 1 |
| Grupa građana "Dr Milan Lukić - Snaga naroda" | 0 | 1 |
| GG "Složno za bolji Levač" | 0 | 1 |
| Slovačka demokratska liga | 0 | 1 |
| Grupa građana "Boško Ničić - Pokret za Krajinu" | 0 | 0 |
| Monarhistički front | 0 | 0 |
| GG "Biram Kanjižu" | 0 | 0 |
| Grupa građana „Građanski pokret za Sentu - Šandor Jožef “ | 0 | 0 |
| Narodni slobodarski pokret | 0 | 0 |
| Grupa građana "Inicijativa za opštinu Lebane" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dr. Stana Miljković - Istina" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Sloboda" | 0 | 0 |
| Stranka vojvođanskih Slovaka | 0 | 0 |
| Grupa građana "Iskreno za Niš - general Momir Stojanović" | 0 | 0 |
| Grupa građana “Vreme je za bolji Ljig – Mihailo Zečević” | 0 | 0 |
| Grupa građana "Ujedinjeni pobeđujemo, za Sevojno, za Srbiju" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret Vršačka regija - Evropska regija" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Samo lokalno - Bečej" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Inicijativa za Lajkovac - Aleksandar Šestović" | 0 | 0 |
| Ujedinjena partija Roma | 0 | 0 |
| Aktivna Srbija | 0 | 0 |
| Grupa građana "SAVEZ ZA BELU CRKVU, VRAČEV GAJ, KUSIĆ, JASENOVO, KRUŠČICU, GREBENAC, DUPLjAJU, ..." | 0 | 0 |
| Slovaci napred | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Za česme" | 0 | 0 |
| Grupa građana “Za opstanak i budućnost Ljiga i Kačera – Dr Miroslav Maksimović – Miki” | 0 | 0 |
| Grupa građana "Lokalni front VA - Slobodni ljudi" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret Podunavlje" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Disko Predolac - Radisav Predolac Disko" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Jene Maglai - Pokret za građansku Suboticu" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Samo napred Svilajnac" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Moj Bač - Volim Bač i borim se, za svoj grad!" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Levač Levčanima" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za Zdravu Srbiju - Milan Stamatović - Kosjerić" | 0 | 0 |
| Srpsko ruska partija Vukovi | 0 | 0 |
| GG "Pokrenimo Petrovac i naša sela" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Alternativa - Kragujevačka inicijativa i Nova snaga" | 0 | 0 |
| Grupa građana "MORAMO - ZA DOBAR GRAD" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za opštinu Nova Pazova" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Izbor za našu opštinu" | 0 | 0 |
| Zeleni Srbije | 0 | 0 |
| Grupa građana ,,Žigg i metla'' | 0 | 0 |
| Rusinska demokratska stranka | 0 | 0 |
| Nova stranka | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Pokret za bolju Srbiju" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pančevci 2020" | 0 | 0 |
| Srpsko ruski pokret | 0 | 0 |
| Savez bačkih Bunjevaca | 0 | 0 |
| Grupa građana "Požega pobeđuje" | 0 | 0 |
| Vojvođanski front | 0 | 0 |
| Grupa građana "Banja pobeđuje" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dr Zoran Nikolić - Bolja Srbija" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Siguran korak" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Za decu Paraćina" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Novi koncept - drugačiji Paraćin" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Samo domaćinski - Borko Živković" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Nestranački i ujedinjeni obični ljudi" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Možemo bolje - Irena Mijailović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Mladi Milanovca" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Svi za Šajkašku" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za selo i grad - ekološki pokret" | 0 | 0 |
| Konzervativna reformistička stranka | 0 | 0 |
| Grupa građana "Ujedinjena demokratska Srbija - Ključ promena - Za naše Smederevo" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Ivan Dimić - Za bolju opštinu Aleksinac" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret radnika i seljaka - Dragiša Terzić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dr. Darko Blagojević Kučevo" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Udruženje starosedeoca Kraljeva i okoline" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Mađarski pokret" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Nova snaga" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za demokratsku opštinu" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Svi za Paraćin - Tomislav Šaletić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Narodni pokret" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Gvozdeni puk za opstanak Kuršumlije" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Građanski pokret Za čisto Prijepolje" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Koalicija za Pirot - Vladan Vasić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Čisti ljudi za čist Kosjerić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Lista za lokal" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Novi talas - Mladi za Ljig i Kačer" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pirotska nova snaga" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Zajedno" | 0 | 0 |
| Srpski patriotski savez SPAS | 0 | 0 |
| Stranka Rusa Srbije | 0 | 0 |
| Grupa građana "Starosedeoci Kraljeva i okoline - Savo Veljković" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za bolje Prijepolje - Lutka" | 0 | 0 |
| Liberalno demokratska partija | 0 | 0 |
| Grupa građana "Naša sela naša odgovornost - Vojislav Mrkšić" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Nova snaga Svilajnac" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Nova Banja - Savez slobodnih i nezadovoljnih građana opštine Niška Banja" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Najbolje za Ljig i Kačer - dr Miroslav Maksimović Miki" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Nova snaga - Svi u kolo" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Odgovorno za Aleksinac" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za naš grad i naša sela" | 0 | 0 |
| Grupa građana ''Dr Dejan Krstić'' | 0 | 0 |
| Grupa građana "Levica Srbije" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Milenko Đurđević za naše selo" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Aleksandar Šapić - Naš predsednik opštine Novi Beograd" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Narodni pokret - Grujica Veljković" | 0 | 0 |
| Ujedinjena demokratska Srbija | 0 | 0 |
| Grupa građana "Temnićka alternativa" | 0 | 0 |
| Grupa građana ''Dr Nenad Ristović - Pobeda'' | 0 | 0 |
| Grupa građana "Ne damo Niš - Bojan Avramović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Lista protiv korupcije Đurica Savkov, Dragan Stanivuk" | 0 | 0 |
| grupa građana "Novi početak" - Borivoj Jančić | 0 | 0 |
| Grupa građana "Feniks - Radom i istinom za stabilnu porodicu" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Zajedno za Ljuboviju - Zajedno za Srbiju - Goran Josipović-Gigo" | 0 | 0 |
| Grupa građana ''Zajedno za naš Temerin'' - Robert Karan | 0 | 0 |
| Grupa građana "Možemo bolje - Dragana Rašić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Slaviša Dinić - Koalicija za Pantelej" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Milorad Soldatović" | 0 | 0 |
| Srpska demokratska stranka | 0 | 0 |
| Grupa građana "Milimirka Beba Antić - Narod zna" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za bolju Novu Varoš, Nikola Jelić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret zajedno za pravednu Ljuboviju" | 0 | 0 |
| GG "Kreni - promeni" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Zoran Dudvarski" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dragan Milić – Za selo i grad" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Složni za Zemun i Batajnicu - Prof. dr Danica Grujičić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Beli - samo jako - Luka Maksimović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za Gornju Jablanicu" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Nećemo da ćutimo - Mita Arsić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Naši ljudi" | 0 | 0 |
| Zelena stranka - Zelena Strana | 0 | 0 |
| Narodni pokret Srbije Knić | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Pokret za naš grad" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Mario Spasić - Uvek za rodni kraj" | 0 | 0 |
| Grupa građana "UKROK - ujedinjeni za opštinu Kanjižu - Tandari" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Branko Gajin" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za Loznicu i Podrinje" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za Brus, Dragutin Radosavljević - Duta" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Naprednjaci Merošina" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Za Brus" | 0 | 0 |
| Zajedno za Šumadiju | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Savez za jaku Srbiju" | 0 | 0 |
| Grupa građana ''Sačuvajmo ognjište'' | 0 | 0 |
| Vojvođanska partija | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pobeda za Šabac - Nemanja Pajić" | 0 | 0 |
| G17 Plus | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za moderan Brus - Milutin Jeličić Jutka" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Merošina 2020" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za bolju opštinu Knić - Milić Milović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Novica Petrović" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Za moderan Brus" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Grupa građana, preduzetnika i privrednika - SmeLo - Vidoje Purić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Zinat" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Mađarski pokret - Odsad drugačije - Halas Monika" | 0 | 0 |
| Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka | 0 | 0 |
| Grupa građana "UPP - Pokret za našu opštinu Malo Crniće" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dr Nebojša Mijović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Mi možemo Zoran Vorkapić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pobedi i spasi opštinu Gornji Milanovac - Milisav Mirković" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Za savremeni Brus" | 0 | 0 |
| Ujedinjeni regioni Srbije | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Šumadijska regija" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Glas naroda" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Milomir Zorić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "dr Zoran Nikolić" | 0 | 0 |
| Nova demokratija | 0 | 0 |
| Grupa građana "Merošina i selo, dipl. ekonomista Damjan Tonić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Lazarevac - naša kuća - Milan Đorđević - Đokin" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pozitivna Mačva - Milan Damnjanović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Profesor Vladica Tošić - Pobeda za budućnost Pirota" | 0 | 0 |
| Treća Srbija | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za reforme Demokratske partije Albanaca" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Jaka Šumadija" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dobrica Stojković" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Ljubiša Spasić" | 0 | 0 |
| Albanska zajednica | 0 | 0 |
| Grupa građana "Porodica na 1. mestu – Za bolji Surčin" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Klub ljubitelja Lazarevca Milan Ralić Čombe" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Dokazano složni za Zemun i Batajnicu - prof. dr Danica Grujičić" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pokret za Vlasotince - Samo hrabro – dr Slavoljub Mitov" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Kragujevačka priča i tolerancija" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Najbolje za Pirot" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Knjaz - Milan Đokić" | 0 | 0 |
| Velimir Ilić - Nova Srbija - Narodni blok | 0 | 0 |
| Grupa građana "Verislav Velisavljević - Verče" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Gojko Marjanović" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Istočna Srbija" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Niš, moj grad - moja Palilula" | 0 | 0 |
| Srpska monarhistička stranka Srpska sloga | 0 | 0 |
| Grupa građana "Sombor za sve" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za zdravu Srbiju" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Pristojno Prokuplje" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Truman" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Živorad Žika Milosavljević" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Niš, moj grad - naš Crveni krst" | 0 | 0 |
| Romska stranka Jedinstvo | 0 | 0 |
| Narodni pokret Dinara-Drina-Dunav | 0 | 0 |
| Grupa građana "Najbolje za Pirot - Odbranimo reke, odbranimo Pirot" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Srpska desnica" | 0 | 0 |
| Odbornička grupa "Niška inicijativa" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Za život Lapova" | 0 | 0 |
| Grupa građana "Naše malo mesto" | 0 | 0 |
| Demokratska Unija Doline – Bashkimi Demokratik i Luginës | 0 | 0 |
